Показатели деятельности
Грузооборот в границах ответственности ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" в 2025 г. (тыс.тонн)
Данные за навигацию январь - апрель 2025 года
№№ | Груз | март | апрель | Общий итог | Удельный вес |
1 | мазут | 0,0 | 122,7 | 122,7 | 31,9% |
2 | щебень | 0,0 | 103,6 | 103,6 | 27,0% |
3 | пшеница | 0,0 | 64,8 | 64,8 | 16,9% |
4 | сера | 0,0 | 50,5 | 50,5 | 13,2% |
5 | диз.топ. | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 3,5% |
6 | вак.газ. | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2,1% |
7 | суд.топ. | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 1,9% |
8 | бензин | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0% |
9 | масло диз. | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 1,0% |
10 | шрот | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,8% |
11 | металл | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,7% |
Общий итог | 0,0 | 384,0 | 384,0 | 100,0% |
Сравнение итогов 2023-2025 гг. в динамике (тыс.тонн)
Период | март | апрель | ИТОГО: |
Факт-2023 | 4,0 | 455,8 | 459,9 |
Факт-2024 | 0,0 | 438,8 | 438,8 |
Прогноз-2025 | 0,0 | 385,0 | 385,0 |
Факт-2025 | 0,0 | 384,0 | 384,0 |